Import:Dom zu Roskilde: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:


Folgende Mitglieder der dänischen Königshauses liegen im Dom begraben:
Folgende Mitglieder der dänischen Königshauses liegen im Dom begraben:


#[[Harald Blauzahn|'''Harald I. Blauzahn, König von Dänemark und Norwegen''']] (910 - 1.11.987)
#[[Harald Blauzahn|'''Harald I. Blauzahn, König von Dänemark und Norwegen''']] (910 - 1.11.987)
#[[Sven Gabelbart|'''Sven I. Gabelbart, König von Dänemark''']] (965 - 3.2.1014)  
#[[Sven Gabelbart|'''Sven I. Gabelbart, König von Dänemark''']] (965 - 3.2.1014)  
#[[Sven Estridsson|'''Sven II. Estridsson, König von Dänemark''']] (1020 - 1074)  
#[[Sven Estridsson|'''Sven II. Estridsson, König von Dänemark''']] (1020 - 1074)  
#[[Prinz Christian]] (gest. 1363)  
#Prinz Christian (gest. 1363)  
#[[Margarethe I.|'''Margarethe I., Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (1353 - 28.10.1412)  
#[[Margarethe I.|'''Königin Margarethe I. von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (1353 - 28.10.1412)  
#[[Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''Christoph III., König von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (16.2.1416 - 6.1.1448)  
#[[Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''König Christoph III. von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (16.2.1416 - 6.1.1448)  
#[[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''Christian I., König von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (21.5.1426 - 21.5.1481)  
#[[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''König Christian I. von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (21.5.1426 - 21.5.1481)  
#[[Dorothea von Brandenburg]], Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden (1430 - 10.11.1495) – <small>(Ehefrau von [[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|Christian I.]])</small>
#Dorothea von Brandenburg, Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden (1430 - 10.11.1495) – <small>(Gemahlin von [[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|König Christian I.]])</small>
#[[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian III., König von Dänemark und Norwegen''']] (12.8.1503 - 1.1.1559)  
#[[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|'''König Christian III. von Dänemark und Norwegen''']] (12.8.1503 - 1.1.1559)  
#[[Magnus von Livland|Magnus]], König von Livland (14.8.1540 - 15.3.1583)  
#Magnus, König von Livland (14.8.1540 - 15.3.1583) – <small>(Sohn von [[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|König Christian III.]])</small>
#[[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich II., König von Dänemark und Norwegen''']] (1.7.1534 - 4.4.1588)  
#[[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|'''König Friedrich II. von Dänemark und Norwegen''']] (1.7.1534 - 4.4.1588)  
#[[Prinz Frederik]] (15.8.1599 - 9.9.1599)  
#Prinz Frederik (15.8.1599 - 9.9.1599) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#[[Anna Katharina von Brandenburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (26.6.1575 - 29.3.1612) – <small>(Ehefrau von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|Christian IV.]])</small>
#[[Anna Katharina von Brandenburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (26.6.1575 - 29.3.1612) – <small>(Gemahlin von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#[[Prinz Ulrik]] (30.12.1578 - 27.3.1624)  
#Prinz Ulrik (30.12.1578 - 27.3.1624) – <small>(Sohn von [[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich II.]])</small>
#[[Sophie von Mecklenburg-Güstrow]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1557 - 3.10.1631) – <small>(Ehefrau von [[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich II.]])</small>
#[[Sophie von Mecklenburg-Güstrow]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1557 - 3.10.1631) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich II.]])</small>
#[[Prinz Ulrik]] (2.2.1611 - 12.8.1633)  
#Prinz Ulrik (2.2.1611 - 12.8.1633) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#[[Prinz Christian]] (10.4.1603 - 2.6.1647)
#Prinz Christian (10.4.1603 - 2.6.1647) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#[[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian IV., König von Dänemark und Norwegen''']] (12.4.1577 - 28.2.1648)
#[[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|'''König Christian IV. von Dänemark und Norwegen''']] (12.4.1577 - 28.2.1648)  
#[[Prinzessin Magdalena Sibylla]](23.12.1603 - 6.1.1668) – <small>(Ehefrau von [[Prinz Christian]])</small>
#Prinzessin Magdalena Sibylla(23.12.1603 - 6.1.1668) – <small>(Gemahlin von Prinz Christian)</small>
#[[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich III., König von Dänemark und Norwegen''']] (18.3.1609 - 9.2.1670)  
#[[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|'''König Friedrich III. von Dänemark und Norwegen''']] (18.3.1609 - 9.2.1670)
#[[Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (24.3.1628 - 20.2.1685) – <small>(Ehefrau von [[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich III.]])</small>
#[[Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (24.3.1628 - 20.2.1685) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich III.]])</small>
#[[Prinz Christian]] (25.3.1675 - 27.6.1695)
#Prinz Christian (25.3.1675 - 27.6.1695) – <small>(Sohn von [[Christian V. (Dänemark und Norwegen)|König Christian V.]])</small>
#[[Christian V. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian V., König von Dänemark und Norwegen''']] (15.4.1646 - 25.8.1699)  
#[[Christian V. (Dänemark und Norwegen)|'''König Christian V. von Dänemark und Norwegen''']] (15.4.1646 - 25.8.1699)
#[[Prinz Vilhelm]] (21.2.1687 - 23.11.1705)
#Prinz Vilhelm (21.2.1687 - 23.11.1705) – <small>(Sohn von [[Christian V. (Dänemark und Norwegen)|König Christian V.]])</small>
#[[Charlotte Amalie von Hessen-Kassel]], Königin von Dänemark und Norwegen (27.4.1650 - 27.3.1714) – <small>(Ehefrau von [[Christian V. (Dänemark und Norwegen)|Christian V.]])</small>
#[[Charlotte Amalie von Hessen-Kassel]], Königin von Dänemark und Norwegen (27.4.1650 - 27.3.1714) – <small>(Gemahlin von [[Christian V. (Dänemark und Norwegen)|König Christian V.]])</small>
#[[Luisa von Mecklenburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.7.1667 - 15.3.1721) – <small>(erste Ehefrau von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich IV.]])</small>
#[[Luisa von Mecklenburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.7.1667 - 15.3.1721) <small>(erste Gemahlin von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich IV.]])</small>
#[[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich IV., König von Dänemark und Norwegen''']] (21.10.1671 - 12.10.1730)  
#[[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|'''König Friedrich IV. von Dänemark und Norwegen''']] (21.10.1671 - 12.10.1730)  
#[[Anna Sophie von Reventlow]], Königin von Dänemark und Norwegen (16.4.1693 - 7.1.1743) – <small>(zweite Ehefrau von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich IV.]])</small>
#[[Anna Sophie von Reventlow]], Königin von Dänemark und Norwegen (16.4.1693 - 7.1.1743) – <small>(zweite Gemahlin von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich IV.]])</small>
#[[Christian VI. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian VI., König von Dänemark und Norwegen''']] (10.12.1699 - 6.8.1746)  
#[[Christian VI. (Dänemark und Norwegen)|'''König Christian VI. von Dänemark und Norwegen''']] (10.12.1699 - 6.8.1746)  
#[[Louise von Großbritannien]], Königin von Dänemark und Norwegen (18.12.1724 - 19.12.1751) – <small>(erste Ehefrau von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich V.]]) </small>
#[[Louise von Großbritannien]], Königin von Dänemark und Norwegen (18.12.1724 - 19.12.1751) – <small>(erste Gemahlin von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]]) </small>
#[[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich V., König von Dänemark und Norwegen''']] (31.3.1723 - 14.1.1766)  
#[[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|'''König Friedrich V. von Dänemark und Norwegen''']] (31.3.1723 - 14.1.1766)  
#[[Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.11.1700 - 27.5.1770) – <small>(Ehefrau von [[Christian VI. (Dänemark und Norwegen)|Christian VI.]])</small>
#[[Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.11.1700 - 27.5.1770) – <small>(Gemahlin von [[Christian VI. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VI.]])</small>
#[[Prinzessin Charlotte Amalie]] (6.10.1706 - 28.10.1782)
#Prinzessin Charlotte Amalie (6.10.1706 - 28.10.1782) – <small>(Tochter von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich IV.]])</small>
#[[Sophie von Meklenburg-Schwerin]] (24.8.1758 - 29.11.1794) – <small>(Ehefrau von [[Prinz Frederik]]) </small>
#Sophie von Mecklenburg-Schwerin (24.8.1758 - 29.11.1794) – <small>(Gemahlin von Prinz Frederik) </small>
#[[Juliane von Braunschweig]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1729 - 10.10.1796) – <small>(zweite Ehefrau von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich V.]])</small>
#[[Juliane von Braunschweig]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1729 - 10.10.1796) – <small>(zweite Gemahlin von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]])</small>
#[[Prinz Frederik]] (11.10.1753 - 7.12.1805)
#Prinz Frederik (11.10.1753 - 7.12.1805) – <small>(Sohn von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]]) </small>
#[[Christian VII. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian VII., König von Dänemark und Norwegen''']] (29.1.1749 - 13.3.1808)  
#[[Christian VII. (Dänemark und Norwegen)|'''König Christian VII. von Dänemark und Norwegen''']] (29.1.1749 - 13.3.1808)  
#[[Prinzessin Charlotte]] (30.10.1789 - 28.3.1824)
#Prinzessin Charlotte (30.10.1789 - 28.3.1824) – <small>(Schwester von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#[[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich VI., König von Dänemark und Norwegen''']] (28.1.1768 - 3.12.1839)  
#[[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|'''König Friedrich VI. von Dänemark und Norwegen''']] (28.1.1768 - 3.12.1839)  
#[[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian VIII., König von Dänemark und Norwegen''']] (18.9.1786 - 20.1.1848)  
#[[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|'''König Christian VIII. von Dänemark und Norwegen''']] (18.9.1786 - 20.1.1848)  
#[[Prinzessin Juliane]] (18.2.1788 - 9.5.1850)
#Prinzessin Juliane (18.2.1788 - 9.5.1850) – <small>(Schwester von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#[[Maria von Hessen-Kassel]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.10.1767 - 21.3.1852) <small>(zweite Ehefrau von [[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|Friedrich VI.]])</small>
#[[Maria von Hessen-Kassel]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.10.1767 - 21.3.1852) – <small>(zweite Gemahlin von [[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich VI.]])</small>
#[[Prinz Ferdinand]] (22.11.1792 - 29.6.1863)
#Prinz Ferdinand (22.11.1792 - 29.6.1863) – <small>(Bruder von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#[[Friedrich VII. (Dänemark)|'''Friedrich VII., König von Dänemark''']] (6.10.1808 - 15.11.1863)  
#[[Friedrich VII. (Dänemark)|'''König Friedrich VII. von Dänemark''']] (6.10.1808 - 15.11.1863)  
#[[Caroline Amalie von Schleswig-Holstein]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.6.1796 - 9.3.1881) – <small>(zweite Ehefrau von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|Christian VIII.]])</small>
#Caroline Amalie von Schleswig-Holstein, Königin von Dänemark und Norwegen (28.6.1796 - 9.3.1881) – <small>(zweite Gemahlin von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#[[Prinzessin Caroline]] (28.10.1793 - 31.3.1881)
#Prinzessin Caroline (28.10.1793 - 31.3.1881) – <small>(Tochter von [[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich VI.]])</small>
#[[Prinz Vilhelm]] (10.4.1816 - 5.9.1893)
#Prinz Vilhelm (10.4.1816 - 5.9.1893) – <small>(Bruder von [[Christian IX. (Dänemark)|König Christian IX.]])</small>
#[[Louise von Hessen-Kassel (1817–1898)|Louise von Hessen-Kassel]], Königin von Dänemark (7.9.1817 - 29.9.1898) <small>(Ehefrau von [[Christian IX. (Dänemark)|Christian IX.]])</small>
#[[Louise von Hessen-Kassel (1817–1898)|Louise von Hessen-Kassel]], Königin von Dänemark (7.9.1817 - 29.9.1898) – <small>(Gemahlin von [[Christian IX. (Dänemark)|König Christian IX.]])</small>
#[[Christian IX. (Dänemark)|'''Christian IX., König von Dänemark''']] (8.4.1818 - 29.1.1906)  
#[[Christian IX. (Dänemark)|'''König Christian IX. von Dänemark''']] (8.4.1818 - 29.1.1906)
#[[Marie von Orléans]] (13.1.1865 - 4.12.1909) – <small>(Ehefrau von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#Marie von Orléans (13.1.1865 - 4.12.1909) – <small>(Gemahlin von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#[[Prinz Hans]] (5.12.1825 - 27.5.1911)
#Prinz Hans (5.12.1825 - 27.5.1911) – <small>(Bruder von [[Christian IX. (Dänemark)|König Christian IX.]])</small>
#[[Friedrich VIII. (Dänemark)|'''Friedrich VIII., König von Dänemark''']] (3.6.1843 - 14.5.1912)  
#[[Friedrich VIII. (Dänemark)|'''König Friedrich VIII. von Dänemark''']] (3.6.1843 - 14.5.1912)  
#[[Louise von Schweden-Norwegen]], Königin von Dänemark (31.10.1851 - 20.3.1926) – <small>(Ehefrau von [[Friedrich VIII. (Dänemark)|Friedrich VIII.]])</small>
#[[Louise von Schweden-Norwegen]], Königin von Dänemark (31.10.1851 - 20.3.1926) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich VIII. (Dänemark)|König Friedrich VIII.]])</small>
#[[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]] (27.10.1858 - 14.1.1939)
#[[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]] (27.10.1858 - 14.1.1939)
#[[Christian X. (Dänemark)|'''Christian X., König von Dänemark''']] (26.9.1870 - 20.4.1947)  
#[[Christian X. (Dänemark)|'''König Christian X. von Dänemark''']] (26.9.1870 - 20.4.1947)  
#[[Prinz Erik]] (8.12.1890 - 10.9.1950)  
#Prinz Erik (8.12.1890 - 10.9.1950) – <small>(Sohn von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#[[Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin]], Königin von Dänemark (24.12.1879 - 28.12.1952) – <small>(Ehefrau von [[Christian X. (Dänemark)|Christian X.]])</small>
#Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin, Königin von Dänemark (24.12.1879 - 28.12.1952) – <small>(Gemahlin von [[Christian X. (Dänemark)|König Christian X.]])</small>
#[[Prinzessin Eleonore]] (1895 - 1966) – <small>(Ehefrau von [[Prinz Viggo]]) </small>
#Prinzessin Eleonore (1895 - 1966) – <small>(Gemahlin von Prinz Viggo) </small>
#[[Prinz Viggo]] (25.12.1893 - 4.1.1970)  
#Prinz Viggo (25.12.1893 - 4.1.1970) – <small>(Sohn von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#[[Friedrich IX. (Dänemark)|'''Friedrich IX., König von Dänemark''']] (11.3.1899 - 14.1.1972)
#[[Friedrich IX. (Dänemark)|'''König Friedrich IX. von Dänemark''']] (11.3.1899 - 14.1.1972)
#[[Prinzessin Margrethe|Margrethe]], Herzogin von Parma (17.9.1895 - 18.9.1992) – <small>(Ehefrau von [[Herzog Renße von Bourbon-Parma]])</small>
#Margrethe, Herzogin von Parma (17.9.1895 - 18.9.1992) – <small>(Tochter von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#[[Prinz Christian]] (1932 - 1997)  
#Prinz Christian (1932 - 1997)  
#[[Ingrid von Schweden]], Königin von Dänemark (28.3.1910 - 7.11.2000) – <small>(Ehefrau von [[Friedrich IX. (Dänemark)|Friedrich IX.]])</small>
#[[Ingrid von Schweden]], Königin von Dänemark (28.3.1910 - 7.11.2000) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich IX. (Dänemark)|König Friedrich IX.]])</small>
 


siehe auch [[Liste der königlichen Grablegen]]
siehe auch [[Liste der königlichen Grablegen]]