Import:Dom zu Roskilde: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 28: Zeile 28:
#[[Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''Christoph III., König von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (16.2.1416 - 6.1.1448)  
#[[Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''Christoph III., König von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (16.2.1416 - 6.1.1448)  
#[[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''Christian I., König von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (21.5.1426 - 21.5.1481)  
#[[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|'''Christian I., König von Dänemark, Norwegen und Schweden''']] (21.5.1426 - 21.5.1481)  
#Dorothea von Brandenburg, Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden (1430 - 10.11.1495) – <small>(Gemahlin von [[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|König Christian I.]])</small>
#[[Dorothea von Brandenburg]], Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden (1430 - 10.11.1495) – <small>(Gemahlin von [[Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|König Christoph III.]] und [[Christian I. (Dänemark, Norwegen und Schweden)|König Christian I.]])</small>
#[[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian III., König von Dänemark und Norwegen''']] (12.8.1503 - 1.1.1559)  
#[[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian III., König von Dänemark und Norwegen''']] (12.8.1503 - 1.1.1559)  
#Magnus, König von Livland (14.8.1540 - 15.3.1583) – <small>(Sohn von [[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|König Christian III.]])</small>
#[[Magnus (Holstein)|Magnus]], König von Livland (14.8.1540 - 15.3.1583) – <small>(Sohn von [[Christian III. (Dänemark und Norwegen)|König Christian III.]])</small>
#[[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich II., König von Dänemark und Norwegen''']] (1.7.1534 - 4.4.1588)  
#[[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich II., König von Dänemark und Norwegen''']] (1.7.1534 - 4.4.1588)  
#Prinz Frederik (15.8.1599 - 9.9.1599) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#Prinz Frederik (15.8.1599 - 9.9.1599) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
Zeile 37: Zeile 37:
#[[Sophie von Mecklenburg-Güstrow]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1557 - 3.10.1631) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich II.]])</small>
#[[Sophie von Mecklenburg-Güstrow]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1557 - 3.10.1631) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich II. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich II.]])</small>
#Prinz Ulrik (2.2.1611 - 12.8.1633) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#Prinz Ulrik (2.2.1611 - 12.8.1633) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#Prinz Christian (10.4.1603 - 2.6.1647) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#Prinz [[Christian von Dänemark|Christian]] (10.4.1603 - 2.6.1647) – <small>(Sohn von [[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|König Christian IV.]])</small>
#[[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian IV., König von Dänemark und Norwegen''']] (12.4.1577 - 28.2.1648)  
#[[Christian IV. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian IV., König von Dänemark und Norwegen''']] (12.4.1577 - 28.2.1648)  
#Prinzessin Magdalena Sibylla(23.12.1603 - 6.1.1668) – <small>(Gemahlin von Prinz Christian)</small>
#Prinzessin Magdalena Sibylla (23.12.1603 - 6.1.1668) – <small>(Gemahlin von Prinz Christian)</small>
#[[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich III., König von Dänemark und Norwegen''']] (18.3.1609 - 9.2.1670)  
#[[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|'''Friedrich III., König von Dänemark und Norwegen''']] (18.3.1609 - 9.2.1670)  
#[[Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (24.3.1628 - 20.2.1685) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich III.]])</small>
#[[Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg]], Königin von Dänemark und Norwegen (24.3.1628 - 20.2.1685) – <small>(Gemahlin von [[Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich III.]])</small>
Zeile 54: Zeile 54:
#[[Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.11.1700 - 27.5.1770) – <small>(Gemahlin von [[Christian VI. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VI.]])</small>
#[[Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.11.1700 - 27.5.1770) – <small>(Gemahlin von [[Christian VI. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VI.]])</small>
#Prinzessin Charlotte Amalie (6.10.1706 - 28.10.1782) – <small>(Tochter von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich IV.]])</small>
#Prinzessin Charlotte Amalie (6.10.1706 - 28.10.1782) – <small>(Tochter von [[Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich IV.]])</small>
#Sophie von Mecklenburg-Schwerin (24.8.1758 - 29.11.1794) – <small>(Gemahlin von Prinz Frederik) </small>
#[[Sophia von Mecklenburg-Schwerin]] (24.8.1758 - 29.11.1794) – <small>(Gemahlin von Prinz Frederik) </small>
#[[Juliane von Braunschweig]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1729 - 10.10.1796) – <small>(zweite Gemahlin von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]])</small>
#[[Juliane von Braunschweig]], Königin von Dänemark und Norwegen (4.9.1729 - 10.10.1796) – <small>(zweite Gemahlin von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]])</small>
#Prinz Frederik (11.10.1753 - 7.12.1805) – <small>(Sohn von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]]) </small>
#Prinz [[Friedrich von Dänemark (1753–1805)|Frederik]] (11.10.1753 - 7.12.1805) – <small>(Sohn von [[Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich V.]]) </small>
#[[Christian VII. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian VII., König von Dänemark und Norwegen''']] (29.1.1749 - 13.3.1808)  
#[[Christian VII. (Dänemark und Norwegen)|'''Christian VII., König von Dänemark und Norwegen''']] (29.1.1749 - 13.3.1808)  
#Prinzessin Charlotte (30.10.1789 - 28.3.1824)  – <small>(Schwester von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#Prinzessin Charlotte (30.10.1789 - 28.3.1824)  – <small>(Schwester von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
Zeile 65: Zeile 65:
#Prinz Ferdinand (22.11.1792 - 29.6.1863) – <small>(Bruder von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#Prinz Ferdinand (22.11.1792 - 29.6.1863) – <small>(Bruder von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#[[Friedrich VII. (Dänemark)|'''Friedrich VII., König von Dänemark''']] (6.10.1808 - 15.11.1863)  
#[[Friedrich VII. (Dänemark)|'''Friedrich VII., König von Dänemark''']] (6.10.1808 - 15.11.1863)  
#Caroline Amalie von Schleswig-Holstein, Königin von Dänemark und Norwegen (28.6.1796 - 9.3.1881) – <small>(zweite Gemahlin von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#[[Caroline Amalie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg|Caroline Amalie von Schleswig-Holstein]], Königin von Dänemark und Norwegen (28.6.1796 - 9.3.1881) – <small>(zweite Gemahlin von [[Christian VIII. (Dänemark und Norwegen)|König Christian VIII.]])</small>
#Prinzessin Caroline (28.10.1793 - 31.3.1881) – <small>(Tochter von [[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich VI.]])</small>
#Prinzessin Caroline (28.10.1793 - 31.3.1881) – <small>(Tochter von [[Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen)|König Friedrich VI.]])</small>
#Prinz Vilhelm (10.4.1816 - 5.9.1893) – <small>(Bruder von [[Christian IX. (Dänemark)|König Christian IX.]])</small>
#Prinz Vilhelm (10.4.1816 - 5.9.1893) – <small>(Bruder von [[Christian IX. (Dänemark)|König Christian IX.]])</small>
Zeile 77: Zeile 77:
#[[Christian X. (Dänemark)|'''Christian X., König von Dänemark''']] (26.9.1870 - 20.4.1947)  
#[[Christian X. (Dänemark)|'''Christian X., König von Dänemark''']] (26.9.1870 - 20.4.1947)  
#Prinz Erik (8.12.1890 - 10.9.1950) – <small>(Sohn von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#Prinz Erik (8.12.1890 - 10.9.1950) – <small>(Sohn von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin, Königin von Dänemark (24.12.1879 - 28.12.1952) – <small>(Gemahlin von [[Christian X. (Dänemark)|König Christian X.]])</small>
#[[Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin]], Königin von Dänemark (24.12.1879 - 28.12.1952) – <small>(Gemahlin von [[Christian X. (Dänemark)|König Christian X.]])</small>
#Prinzessin Eleonore (1895 - 1966) – <small>(Gemahlin von Prinz Viggo) </small>
#Prinzessin Eleonore (1895 - 1966) – <small>(Gemahlin von Prinz Viggo) </small>
#Prinz Viggo (25.12.1893 - 4.1.1970) – <small>(Sohn von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>
#Prinz Viggo (25.12.1893 - 4.1.1970) – <small>(Sohn von [[Waldemar von Dänemark|Prinz Valdemar]])</small>